Gagner souvent n'est pas le sujet
Une perte coûte 0,97 R en moyenne, une position gagnante rapporte 5,6 R. Avec ce rapport, il suffirait de gagner 14,8 % du temps pour finir à zéro. Le taux réel est de 64,8 %.
Toutes les positions publiées depuis le 23 novembre 2024, gagnantes et perdantes. Pas de sélection : chaque position partagée au groupe passe dans le track record, avec sa capture.
Calculé automatiquement depuis le track record · dernière position le 24 octobre 2026
Une perte coûte 0,97 R en moyenne, une position gagnante rapporte 5,6 R. Avec ce rapport, il suffirait de gagner 14,8 % du temps pour finir à zéro. Le taux réel est de 64,8 %.
La pire série compte 8 pertes d’affilée, et le cumul a reculé au plus de 8 R depuis un sommet. C’est pour ça qu’on risque la même petite part du capital sur chaque position.
Les 16 meilleures positions (10 %) font 31,8 % du résultat total. Couper ses gains trop tôt, c’est se priver de celles-là.
| Actif | Positions | Réussite | Résultat |
|---|---|---|---|
| LINK | 19 | 74 % | +59,5 R |
| TAO | 15 | 60 % | +37 R |
| BTC | 13 | 69 % | +52,3 R |
| ETH | 11 | 64 % | +37,5 R |
| DOGE | 10 | 80 % | +54 R |
| NEAR | 9 | 67 % | +22,6 R |
| ADA | 8 | 88 % | +32 R |
| SOL | 8 | 50 % | +27 R |
| AKT | 5 | 80 % | +22 R |
| AR | 5 | 20 % | +2 R |
Actifs avec au moins 3 positions.
| Mois | Positions | Réussite | Résultat |
|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 4 | 0 % | -4 R |
| sept. 2026 | 7 | 86 % | +26,5 R |
| août 2026 | 1 | 100 % | +4 R |
| juin 2026 | 6 | 67 % | +29 R |
| mai 2026 | 8 | 50 % | +14 R |
| avr. 2026 | 2 | 100 % | +10 R |
| mars 2026 | 5 | 100 % | +30 R |
| févr. 2026 | 1 | 100 % | +5 R |
| janv. 2026 | 1 | 100 % | +4 R |
| déc. 2025 | 1 | 100 % | +7 R |
| nov. 2025 | 3 | 100 % | +14 R |
| oct. 2025 | 14 | 57 % | +43 R |
| sept. 2025 | 5 | 60 % | +12 R |
| août 2025 | 8 | 63 % | +20 R |
| juil. 2025 | 2 | 100 % | +9,6 R |
| juin 2025 | 2 | 100 % | +16 R |
| mai 2025 | 13 | 62 % | +31 R |
| avr. 2025 | 8 | 100 % | +29,3 R |
| mars 2025 | 8 | 75 % | +27,2 R |
| janv. 2025 | 5 | 20 % | +1 R |
| déc. 2024 | 42 | 55 % | +130,5 R |
| nov. 2024 | 13 | 69 % | +63 R |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces chiffres sont pédagogiques et ne constituent pas un conseil en investissement.